| Stream Title: | ANTENNA 1 La Radio |
| Stream Description: | Dal 1978 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:20:40:43 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 22 |
| Peak Listeners: | 28 |
| Stream Genre: | various |
| Stream URL: | https://antennaunoradio.com/ |
| Current Song: | accaddeoggi.it - Accadde Oggi del 19 novembre 2026 |
| Stream Title: | Fantastica |
| Stream Description: | Fantastica |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:05:29 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 18 |
| Peak Listeners: | 130 |
| Stream Genre: | Varie |
| Stream URL: | Fantastica |
| Current Song: | WRECK OF ME-SOPHIE AND THE GIANTS
|
| Stream Title: | Fantastica |
| Stream Description: | Fantastica |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:05:29 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | Varie |
| Stream URL: | Fantastica |
| Current Song: | WRECK OF ME-SOPHIE AND THE GIANTS
|
| Stream Title: | (MB STUDIO) |
| Stream Description: | Radio ShakeHIT |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:05:40 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 24 |
| Peak Listeners: | 57 |
| Stream Genre: | Dance |
| Stream URL: | http://www.radioshakehit.it |
| Current Song: | MR CHAFF, DARLEY, JAMPY - CRIMINAL |
| Stream Title: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream Description: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:09:05:25 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 3 |
| Stream Genre: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream URL: | https://www.radiomanila.it |
| Current Song: | BAMBOLE DI PEZZA - RESTA CON ME - seguirà : TAKE THAT - BACK FOR GOOD |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:09:05:37 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 14 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.mbradio.it |
| Current Song: | Split |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:09:05:37 +0100 |
| Bitrate: | 256 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 2 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.mbradio.it |
| Current Song: | Split |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:09:05:37 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 15 |
| Peak Listeners: | 142 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.mbradio.it |
| Current Song: | Split |
| Stream Title: | OndeQuadre - La webradio del Politecnico di Torino |
| Stream Description: | Web radio Politecnico di Torino |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:07:02 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 9 |
| Peak Listeners: | 16 |
| Stream Genre: | Radio universitaria |
| Stream URL: | http://www.ondequadre.polito.it |
| Current Song: | Savage Garden - To the moon and back - (Savage Garden) |
| Stream Title: | OndeQuadre - La webradio del Politecnico di Torino |
| Stream Description: | Web radio Politecnico di Torino |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:07:09 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 4 |
| Stream Genre: | Radio universitaria |
| Stream URL: | http://www.ondequadre.polito.it |
| Current Song: | Savage Garden - To the moon and back - (Savage Garden) |
| Stream Title: | Radio Party Groove |
| Stream Description: | 100% Pure House Radio Station |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:09:05:20 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 25 |
| Peak Listeners: | 144 |
| Stream Genre: | House |
| Stream URL: | http://www.partygroove.it |
| Current Song: | Shabi - Mellow Scene (Extended) |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:09:05:15 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 10 |
| Peak Listeners: | 42 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | http://www.mbradio.it |
| Current Song: | BELOUIS SOME - IMAGINATION |
| Stream Title: | Radio Ricordi ...in Pista! |
| Stream Description: | "il Jukebox italiano" |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:08:36 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 13 |
| Peak Listeners: | 46 |
| Stream Genre: | Pop, italiano, folk, ballo, liscio |
| Stream URL: | https://www.adnplay.it/ |
| Current Song: | ANTIGUA - STIDA D'AMURI |
| Stream Title: | RBE |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:16:43:23 +0100 |
| Bitrate: | 320 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 14 |
| Stream Genre: | Misc |
| Stream URL: | www.rbe.it |
| Current Song: | RBE |
| Stream Title: | Radio Dora 128 AAC TOP-IX BK RISERVA |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 19/Nov/2026:04:43:37 +0100 |
| Bitrate: | 320 |
| Current Listeners: | 6 |
| Peak Listeners: | 9 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | www.radiodora.it |
| Current Song: | Nico Fidenco - What A Sky |
| Stream Title: | Radio EmerGeNti |
| Stream Description: | STAY ONLINE... STAY WITH US! |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:07:31:47 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | Tutti i Colori della Musica - All Music' Colours |
| Stream URL: | http://www.radioemergenti.net |
| Current Song: | - DAVIDE GRILLI - ATTIMI DEL CUORE |
| Stream Title: | Radio Frejus 128 AAC TOP-IX BK-Up Riserva |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 19/Nov/2026:04:43:37 +0100 |
| Bitrate: | 320 |
| Current Listeners: | 6 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | Various |
| Stream URL: | www.radiofrejus.it |
| Current Song: | Vince Hill - Eidelweiss |
| Stream Title: | RadioGold 1 - Pop Today (Piemonte) |
| Stream Description: | (MBStudio) |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:18:21:13 +0100 |
| Bitrate: | 96 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://radiogold.it |
| Current Song: | ANASTACIA - LEFT OUTSIDE ALONE |
| Stream Title: | (MBStudio) |
| Stream Description: | LA RADIO DEL GOSSIP |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 19/Nov/2026:05:49:13 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 33 |
| Peak Listeners: | 39 |
| Stream Genre: | HIT |
| Stream URL: | https:// |
| Current Song: | italia uno new |
| Stream Title: | RADIO JUKEBOX |
| Stream Description: | WhatsApp 393.999.77.94 Jb Telematico 011.755255 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:08:36 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 47 |
| Peak Listeners: | 373 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.radiojukeboxfm.it |
| Current Song: | TORMENTO - LUCI E OMBRE (FT. NOEMI, GUE', SHAB (COD. 8555) |
| Stream Title: | JUKEBOX TV |
| Stream Description: | La Prima radio telematica Italiana |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:08:14 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 18 |
| Stream Genre: | pop |
| Stream URL: | https://www.radiojukeboxfm.it |
| Current Song: | RADIO JUKEBOX TV |
| Stream Title: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream Description: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:09:05:18 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 119 |
| Peak Listeners: | 684 |
| Stream Genre: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream URL: | https://www.radiomanila.it |
| Current Song: | BAMBOLE DI PEZZA - RESTA CON ME - seguirà : TAKE THAT - BACK FOR GOOD |
| Stream Title: | R.N.C. |
| Stream Description: | Radio Nichelino Comunità |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:05:40 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 11 |
| Peak Listeners: | 24 |
| Stream Genre: | various |
| Stream URL: | http://www.rncweb.it |
| Current Song: | OGNI FINESTRA UNA CANZONE |
| Stream Title: | RADIO PIEMONTE SOUND |
| Stream Description: | RADIO PIEMONTE SOUND |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:04:22:14 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | Grandi Successi |
| Stream URL: | https://www.radiopiemontesound.it |
| Current Song: | PROMO BADOLE |
| Stream Title: | AMICA RADIO |
| Stream Description: | (MBStudio) |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:04:58:01 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 9 |
| Stream Genre: | various |
| Stream URL: | https:// |
| Current Song: | EDIE BRICKELL - WHAT I AM |
| Stream Title: | Tradi Radio |
| Stream Description: | Tradizione e Tradimento |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:07:45 +0100 |
| Current Listeners: | 7 |
| Peak Listeners: | 31 |
| Stream Genre: | Popolare |
| Stream URL: | www.tradiradio.org |
| Current Song: | Berliner Philharmoniker, Günter Wand & Anton Bruckner - Symphony No. 4 in E-Flat Major, WAB 104, "Romantic": I. Bewegt, nicht zu schnell (Live) |
| Stream Title: | Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Stream Description: | Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:09:05:16 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 16 |
| Peak Listeners: | 45 |
| Stream Genre: | Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Stream URL: | http://Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Current Song: | BENSON BOONE - SORRY I'M HERE FOR SOMEONE ELSE |
| Stream Title: | RTB |
| Stream Description: | La Vera Alternativa |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:10:46:03 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | Christian |
| Stream URL: | http://www.rtb.it |
| Current Song: | |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:08:35 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 39 |
| Peak Listeners: | 148 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://stream12.top-ix.org/ |
| Current Song: | Maxim - Noapte fara tine |
Support Icecast development at
www.icecast.org